Resultados | 1 | X | 2 |
---|
1 | GETAFE | VILLARREAL | 1 | | |
2 | SEVILLA | ALMERÍA | | | 2 |
3 | ZARAGOZA | R. MADRID | | | 2 |
4 | VALENCIA | OSASUNA | | X | |
5 | BARCELONA | R. SOCIEDAD | 1 | | |
6 | ATHLETIC CLUB | ESPANYOL | 1 | | |
7 | SPORTING | LEVANTE | | X | |
8 | HÉRCULES | MÁLAGA | 1 | | |
9 | MALLORCA | RACING | | | 2 |
10 | GRANADA | GIMNÁSTIC | 1 | | |
11 | BETIS | CÓRDOBA | 1 | | |
12 | VALLADOLID | NUMANCIA | | | 2 |
13 | LAS PALMAS | XEREZ | | | 2 |
14 | GIRONA | CELTA | | X | |
Resultados | 1 | X | 2 |
15 | AT. MADRID | DEPORTIVO | 1 | | |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
Esp. 15 aciertos | 1 | 1.448.849,73 |
1ª 14 aciertos | 1 | 1.311.217,14 |
2ª 13 aciertos | 64 | 13.658,51 |
3ª 12 aciertos | 1.090 | 801,97 |
4ª 11 aciertos | 10.497 | 83,28 |
5ª 10 aciertos | 71.367 | 13,78 |
Finalmente el Valencia - Osasuna acabó en empate. Los premios de 13 y 12 han sido bastante menores de lo esperado, mientras que los premios de 11 y 10 aciertos han sido muy similares a la previsión de premios que publicamos el domingo por la noche.
No hay comentarios:
Publicar un comentario