Resultados | 1 | X | 2 |
---|
1 | GETAFE | MALLORCA | 1 | | |
2 | ALMERÍA | ZARAGOZA | | X | |
3 | R. MADRID | VALENCIA | 1 | | |
4 | OSASUNA | BARCELONA | | | 2 |
5 | R. SOCIEDAD | ATHLETIC CLUB | 1 | | |
6 | ESPANYOL | SPORTING | 1 | | |
7 | LEVANTE | AT. MADRID | 1 | | |
8 | DEPORTIVO | HÉRCULES | 1 | | |
9 | MÁLAGA | RACING | 1 | | |
10 | TENERIFE | GRANADA | | | 2 |
11 | CÓRDOBA | RECREATIVO | | X | |
12 | NUMANCIA | BETIS | | | 2 |
13 | CARTAGENA | ALBACETE | | X | |
14 | ELCHE | SALAMANCA | 1 | | |
Resultados | 1 | X | 2 |
15 | VILLARREAL | SEVILLA | 1 | | | | |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
Esp. 15 aciertos | 36 | 33.900,77 |
1ª 14 aciertos | 56 | 21.860,37 |
2ª 13 aciertos | 1.519 | 537,27 |
3ª 12 aciertos | 19.592 | 41,66 |
4ª 11 aciertos | 144.630 | 5,64 |
5ª 10 aciertos | 649.826 | 1,41 | |
Finalmente el resultado del sorteo fue un 2 para la casilla 10 compuesto por el partido aplazado Tenerife-Granada. La victoria del Levante (15% apostado) unido al resultado del sorteo con el signo del Granada (20% apostado) animo un poco los premios ya que los demas resultados eran la mayoría de los más apostados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario