1 | MANCHESTER CITY | SALZBURG | 1 | | |
2 | LECH | JUVENTUS | | X | |
3 | AT. MADRID | ARIS | | | 2 |
4 | ROSENBORG | BAYER LEVERKUSEN | | | 2 |
5 | VILLARREAL | DÍNAMO ZAGREB | 1 | | |
6 | SHERIFF | AZ ALKMAAR | | X | |
7 | BATE | DYNAMO KYIV | | | 2 |
8 | CSKA MOSKVA | LAUSANNE | 1 | | |
9 | PALERMO | SPARTA PRAHA | | X | |
10 | PSG | SEVILLA | 1 | | |
11 | UTRECHT | NAPOLI | | X | |
12 | STEAUA | LIVERPOOL | | X | |
13 | CSKA SOFIA | BESIKTAS | | | 2 |
14 | RAPID WIEN | PORTO | | | 2 |
Resultados | 1 | X | 2 |
15 | SPORTING | LILLE | 1 | | |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
2ª 13 aciertos | 65 | 1.992,55 |
3ª 12 aciertos | 1.170 | 110,70 |
4ª 11 aciertos | 10.248 | 12,64 |
5ª 10 aciertos | 52.286 | 2,79 |
La victoria del Aris (7%apostado) en el Calderón, junto con los empates de Palermo y Liverpool en menor medida (23% y 24% apostado respectivamente) han hecho que se genere un nuevo bote al no haber acertantes de primera categoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario