1 | SEVILLA | GETAFE | | | 2 |
2 | ZARAGOZA | VILLARREAL | | | 2 |
3 | VALENCIA | ALMERÍA | 1 | | |
4 | ATHLETIC CLUB | OSASUNA | 1 | | |
5 | SPORTING | R. SOCIEDAD | | | 2 |
6 | AT. MADRID | ESPANYOL | | | 2 |
7 | HÉRCULES | LEVANTE | 1 | | |
8 | RACING | DEPORTIVO | 1 | | |
9 | MALLORCA | MÁLAGA | 1 | | |
10 | GRANADA | CÓRDOBA | | X | |
11 | VALLADOLID | CARTAGENA | | | 2 |
12 | ALBACETE | XEREZ | | X | |
13 | LAS PALMAS | RAYO VALLECANO | 1 | | |
14 | GIRONA | SALAMANCA | | X | |
Resultados | 1 | X | 2 |
15 | BARCELONA | R. MADRID | 1 | | |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
Esp. 15 aciertos | 1 | 1.109.272,05 |
1ª 14 aciertos | 2 | 665.563,23 |
2ª 13 aciertos | 72 | 12.325,25 |
3ª 12 aciertos | 1.338 | 663,24 |
4ª 11 aciertos | 14.712 | 60,32 |
5ª 10 aciertos | 104.999 | 9,51 |
Finalmente hubo en pleno al 15 repartido por la peña Inversores 1X2 y los premios de 13,12,11 y 10 aciertos fueron algo mejores de lo esperado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario