Finalmente ganó el Alcorcón para terminar de redondear la quiniela más facil de la temporada. Incluso los premios han sido algo menores de lo esperado.
1 | VALENCIA | GETAFE | 1 | | |
2 | BARCELONA | VILLARREAL | 1 | | |
3 | ATHLETIC CLUB | ALMERÍA | 1 | | |
4 | SPORTING | R. MADRID | | | 2 |
5 | AT. MADRID | OSASUNA | 1 | | |
6 | HÉRCULES | R. SOCIEDAD | 1 | | |
7 | RACING | ESPANYOL | | X | |
8 | MÁLAGA | LEVANTE | 1 | | |
9 | MALLORCA | DEPORTIVO | | X | |
10 | ALCORCÓN | CÓRDOBA | 1 | | |
11 | RECREATIVO | CARTAGENA | 1 | | |
12 | BETIS | XEREZ | 1 | | |
13 | VALLADOLID | CELTA | 1 | | |
14 | LAS PALMAS | GIRONA | | X | |
Resultados | 1 | X | 2 |
15 | ZARAGOZA | SEVILLA | | | 2 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
Esp. 15 aciertos | 2.059 | 1.256,77 |
1ª 14 aciertos | 3.682 | 367,71 |
2ª 13 aciertos | 47.984 | 18,81 |
3ª 12 aciertos | 324.879 | 5,56 |
4ª 11 aciertos | 1.242.543 | 0,00 |
5ª 10 aciertos | 2.886.437 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario