| 1 | SEVILLA | MALLORCA | | | 2 |
| 2 | GETAFE | ZARAGOZA | | X | |
| 3 | ALMERÍA | BARCELONA | | | 2 |
| 4 | R. MADRID | ATHLETIC CLUB | 1 | | |
| 5 | OSASUNA | SPORTING | 1 | | |
| 6 | R. SOCIEDAD | AT. MADRID | | | 2 |
| 7 | ESPANYOL | HÉRCULES | 1 | | |
| 8 | LEVANTE | RACING | 1 | | |
| 9 | DEPORTIVO | MÁLAGA | 1 | | |
| 10 | GIMNÁSTIC | HUESCA | | X | |
| 11 | TENERIFE | ALCORCÓN | 1 | | |
| 12 | CARTAGENA | BETIS | 1 | | |
| 13 | XEREZ | VALLADOLID | 1 | | |
| 14 | ELCHE | GIRONA | | X | |
| Resultados | 1 | X | 2 |
| 15 | VILLARREAL | VALENCIA | | X | |
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 4 | 589.986,24 |
| 1ª 14 aciertos | 23 | 60.610,17 |
| 2ª 13 aciertos | 778 | 1.194,54 |
| 3ª 12 aciertos | 11.855 | 78,39 |
| 4ª 11 aciertos | 93.863 | 9,90 |
| 5ª 10 aciertos | 462.270 | 2,26 |
Buena jornada en premios gracias a las sorpresas de Cartagena y Mallorca que como ya adelantamos se podían producir. Respecto a la estimación de premios muy similar salvo los premios mayores que cobrarán bastante más de lo esperado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario