| Resultados | 1 | X | 2 |
|---|
| 1 | SPORTING | AT. MADRID | 1 | | |
| 2 | ATHLETIC CLUB | HÉRCULES | 1 | | |
| 3 | BARCELONA | RACING | 1 | | |
| 4 | VALENCIA | MÁLAGA | 1 | | |
| 5 | SEVILLA | LEVANTE | 1 | | |
| 6 | GETAFE | ESPANYOL | | | 2 |
| 7 | VILLARREAL | R. SOCIEDAD | 1 | | |
| 8 | ALMERÍA | OSASUNA | 1 | | |
| 9 | R. MADRID | MALLORCA | 1 | | |
| 10 | GRANADA | RECREATIVO | 1 | | |
| 11 | TENERIFE | LAS PALMAS | | X | |
| 12 | CÓRDOBA | GIRONA | | X | |
| 13 | NUMANCIA | SALAMANCA | 1 | | |
| 14 | CARTAGENA | CELTA | | | 2 |
| Resultados | 1 | X | 2 |
| 15 | ZARAGOZA | DEPORTIVO | 1 | | |
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 2.751 | 769,06 |
| 1ª 14 aciertos | 5.873 | 226,22 |
| 2ª 13 aciertos | 82.202 | 10,78 |
| 3ª 12 aciertos | 478.300 | 3,70 |
| 4ª 11 aciertos | 1.552.664 | 0,00 |
| 5ª 10 aciertos | 3.225.467 | 0,00 |
Al final los premios han sido incluso algo menores de lo esperado, once de los catorce partidos salió el signo más apostado y ha terminado siendo una de las más baratas de la historia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario