| Resultados | 1 | X | 2 |
|---|
| 1 | VILLARREAL | VALENCIA | 1 | | |
| 2 | ATHLETIC CLUB | BARCELONA | | X | |
| 3 | DEPORTIVO | CÓRDOBA | 1 | | |
| 4 | MALLORCA | ALMERÍA | | | 2 |
| 5 | MÁLAGA | SEVILLA | | | 2 |
| 6 | LEVANTE | R. MADRID | 1 | | |
| 7 | ESPANYOL | AT. MADRID | | X | |
| 8 | BOLOGNA | FIORENTINA | | X | |
| 9 | CAGLIARI | MILÁN | | | 2 |
| 10 | GENOA | LAZIO | | X | |
| 11 | INTER | NAPOLI | 1 | | |
| 12 | JUVENTUS | PARMA | | | 2 |
| 13 | PALERMO | SAMPDORIA | 1 | | |
| 14 | ROMA | CATANIA | 1 | | |
| Resultados | 1 | X | 2 |
| 15 | GETAFE | BETIS | | | 2 |
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
| Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
| 1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
| 2ª 13 aciertos | 3 | 55.304,80 |
| 3ª 12 aciertos | 144 | 1.152,18 |
| 4ª 11 aciertos | 2.011 | 82,50 |
| 5ª 10 aciertos | 17.830 | 10,47 |
Finalmente los premios han sido muy por encima a lo que nos decía la estimación, más del doble en todas categorías menos la quinta. Me inclino a pensar que los porcentajes que publicó la Onlae no estaban del todo actualizados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario