A falta del partido Ath. Bilbao - Betis la estimación de premios mínimos de la quiniela según los porcentajes de signos pronosticados finales publicados por la Lae es:
Ath. Bilbao - Betis | 1 | X | 2 |
Pleno al 15 | 3.770.846,50 | 3.770.846,50 | 3.770.846,50 |
Premio de 14 | 539.214,90 | 1.078.429,80 | 1.078.429,80 |
Premio de 13 | 5.365,22 | 12.185,65 | 18.434,70 |
Premio de 12 | 252,80 | 538,95 | 769,76 |
Premio de 11 | 22,94 | 45,02 | 60,42 |
Premio de 10 | 3,99 | 7,05 | 8,85 |
La peña quinielistica de la web sigue aspirando a 11 aciertos y 3 de 10 con la victoria del Ath.Bilbao y podéis seguir su evolución pinchando aquí
Tenemos activada la participación para las dos próximas jornadas, para poder participar y jugar con nosotros podéis seguir las instrucciones que aparecen aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario