1 | RECREATIVO - GRANADA |
| ||||||||||||
2 | BETIS - VILLARREAL B |
| ||||||||||||
3 | VALLADOLID - ALCORCON |
| ||||||||||||
4 | ALBACETE - HUESCA |
| ||||||||||||
5 | PONFERRADINA - GIMNÁSTIC |
| ||||||||||||
6 | GIRONA - CORDOBA |
| ||||||||||||
7 | SALAMANCA - NUMANCIA |
| ||||||||||||
8 | RAYO - BARCELONA B |
| ||||||||||||
9 | CELTA - CARTAGENA |
| ||||||||||||
10 | ELCHE - XEREZ |
| ||||||||||||
11 | GRECIA - MALTA |
| ||||||||||||
12 | INGLATERRA - SUIZA |
| ||||||||||||
13 | PORTUGAL - NORUEGA |
| ||||||||||||
14 | ISLANDIA - DINAMARCA |
| ||||||||||||
15 | LAS PALMAS - TENERIFE |
| ||||||||||||
Recaudación: 3.728.853,50 euros | |
26 de 15 - | 14.341,74 euros |
49 de 14 - | 9.131,89 euros |
1.732 de 13 - | 172,23 euros |
20.530 de 12 - | 14,53 euros |
124.903 de 11 - | 2,39 euros |
452.326 de 10 - | 0,00 euros |
Estimación alprimertoke
Pleno al 15 - 8.878,22 €
Premio de 14 - 6.046,79 €
Premio de 13 - 165,74 €
Premio de 12 - 16,29 €
Premio de 11 - 2,86 €
Premio de 10 - bote
La última estimación de premios que publicamos era correcta ya que ganaron Grecia, Dinamarca y Portugal que eran los signos más pronosticados en los tres partidos que restaban por disputarse. De nuevo nos acercamos bastante a los premios finales en los premios menores en está última quiniela de la temporada.
La peña de la web despide la temporada repartiendo un premio de 11.
No hay comentarios:
Publicar un comentario