Resultados | 1 | X | 2 |
---|
1 | MALLORCA | SPORTING | | | 2 |
2 | AT. MADRID | ATHLETIC CLUB | | | 2 |
3 | HÉRCULES | BARCELONA | | | 2 |
4 | MÁLAGA | ZARAGOZA | | | 2 |
5 | DEPORTIVO | SEVILLA | | X | |
6 | LEVANTE | GETAFE | 1 | | |
7 | ESPANYOL | VILLARREAL | | | 2 |
8 | R. SOCIEDAD | ALMERÍA | 1 | | |
9 | OSASUNA | R. MADRID | 1 | | |
10 | NUMANCIA | RAYO VALLECANO | | | 2 |
11 | CÓRDOBA | SALAMANCA | 1 | | |
12 | GIMNÁSTIC | LAS PALMAS | | X | |
13 | GRANADA | BETIS | 1 | | |
14 | RECREATIVO | ELCHE | | X | |
Resultados | 1 | X | 2 |
15 | RACING | VALENCIA | | X | |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
2ª 13 aciertos | 11 | 86.478,39 |
3ª 12 aciertos | 221 | 4.304,35 |
4ª 11 aciertos | 2.563 | 371,15 |
5ª 10 aciertos | 20.870 | 51,28 |
Finalmente el reparto de premios ha confirmado que no hay acertantes del pleno al 15 ni de 14 tal como adelantamos el domingo por la noche, ha sido similar al que nos decía la estimación para los acertantes de 4ª y 5ª categoría y bastante menor para los de 2ª y 3ª.
No hay comentarios:
Publicar un comentario