A falta del partido que cierra la jornada de primera división, en concreto el pleno al 15 compuesto por el partido Real Sociedad – Deportivo de la Coruña, las estimaciones de premio según los últimos % publicados por la onlae de fecha sábado 23 de octubre son:
Si es 1 (Pleno al 15)
64 DE 15 - 19.588,63€
122 DE 14 - 10.679,66€
3897 DE 13 - 222,89€
45009 DE 12 - 19,30€
274951 DE 11 - 3,16€
1030445 DE 10 - 0,00€
Si es X (Pleno al 15)
122 DE 14 - 10.679,66€
3897 DE 13 - 222,89€
45009 DE 12 - 19,30€
274951 DE 11 - 3,16€
1030445 DE 10 - 0,00€
Si es X (Pleno al 15)
37 DE 15 - 33.883,04€
122 DE 14 - 10.679,66€
3897 DE 13 - 222,89€
45009 DE 12 - 19,30€
274951 DE 11- 3,16€
1030445 DE 10 - 0,00€
Si es 2 (Pleno al 15)
122 DE 14 - 10.679,66€
3897 DE 13 - 222,89€
45009 DE 12 - 19,30€
274951 DE 11- 3,16€
1030445 DE 10 - 0,00€
Si es 2 (Pleno al 15)
22 DE 15 - 56.985,11€
122 DE 14 - 10.679,66€
3897 DE 13 - 222,89€
45009 DE 12 - 19,30€
274951 DE 11 - 3,16€
1030445 DE 10 - 0,00€
Tweet
122 DE 14 - 10.679,66€
3897 DE 13 - 222,89€
45009 DE 12 - 19,30€
274951 DE 11 - 3,16€
1030445 DE 10 - 0,00€
No hay comentarios:
Publicar un comentario